Количество вакантных мест для приема (перевода) по специальностям колледжа
в ГПОУ "Читинский политехнический колледж" по состоянию на 01.10.2024 г.
в ГПОУ "Читинский политехнический колледж" по состоянию на 01.10.2024 г.
№ п/п | Код и наименование основной образовательной программы | Форма финансирования | Количество мест на курсах | |||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | |||
1 | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" | бюджет Забайкальского края | - | 1 | 2 | - |
за счет средств физических лиц | - | - | - | - | ||
2 | 21.02.08 "Прикладная геодезия" | бюджет Забайкальского края | - | 3 | 1 | - |
за счет средств физических лиц | - | - | - | |||
3 | 13.02.03 "Электрические станции, сети и системы" | бюджет Забайкальского края | - | 4 | 5 | 5 |
за счет средств физических лиц | - | - | - | - | ||
4 | 13.02.06 "Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем" | бюджет Забайкальского края | 2 | 8 | 7 | - |
за счет средств физических лиц | - | - | - | - | ||
5 | 23.02.04 "Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования" | бюджет Забайкальского края | - | 1 | 7 | 1 |
за счет средств физических лиц | - | - | - | - | ||
6 | 23.02.07 "Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов"" | бюджет Забайкальского края | - | - | 1 | 2 |
за счет средств физических лиц | на базе 9 классов | |||||
- | - | 2 | 6 | |||
на базе 11 классов | ||||||
- | 6 | 9 | - | |||
7 | 35.02.01 "Лесное и лесопарковое хозяйство" | бюджет Забайкальского края | - | - | 3 | 3 |
за счет средств физических лиц | - | - | - | - | ||
8 | 35.02.03 "Технология деревообработки" | бюджет Забайкальского края | - | 2 | 6 | 11 |
за счет средств физических лиц | - | - | - | - | ||
9 | 08.02.09 "Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий" | бюджет Забайкальского края | - | 3 | 7 | 6 |
за счет средств физических лиц | - | - | - | - | ||
10 | 38.02.02 "Страховое дело" | бюджет Забайкальского края | 1 | 6 | - | - |
за счет средств физических лиц | - | - | - | - | ||
11 | 35.02.12 "Садово-парковое и ландшафтное строительство" | бюджет Забайкальского края | - | - | 8 | - |
за счет средств физических лиц | - | - | - | - | ||
12 | 23.02.01 "Организация перевозок и управление на транспорте" | бюджет Забайкальского края | - | - | 1 | 5 |
за счет средств физических лиц | - | - | - | - | ||
13 | 42.02.01 "Реклама" | за счет средств физических лиц | - | - | 8 | - |
Количество вакантных мест для приема (перевода) по специальностям колледжа
в Красночикойском филиале ГПОУ "ЧПТК" по состоянию на 01.10.2024 г.
в Красночикойском филиале ГПОУ "ЧПТК" по состоянию на 01.10.2024 г.
№ п/п | Код и наименование основной образовательной программы | Форма финансирования | Количество мест на курсах | |||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | |||
1 | 44.02.02 "Преподавание в начальных классах" | бюджет Забайкальского края | - | 1 | - | - |
2 | 44.02.01 "Дошкольное образование" | бюджет Забайкальского края | - | - | - | 11 |
3 | 23.01.17 "Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей" | бюджет Забайкальского края | - | 1 | 2 | - |
за счет средств физических лиц | 8 | - | - | - | ||
4 | 21.01.08 "Машинист на открытых горных работах" | бюджет Забайкальского края | - | - | 1 | - |
за счет средств физических лиц | - | 8 | - | - |
Количество вакантных мест для приема (перевода) по специальностям колледжа
в Петровск-Забайкальском филиале ГПОУ "ЧПТК" по состоянию на 01.10.2024 г.
в Петровск-Забайкальском филиале ГПОУ "ЧПТК" по состоянию на 01.10.2024 г.
№ п/п | Код и наименование основной образовательной программы | Форма финансирования | Количество мест на курсах | |||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | |||
1 | 44.02.02 "Преподавание в начальных классах" | бюджет Забайкальского края | - | 3 | - | 7 |
2 | 44.02.01 "Дошкольное образование" | бюджет Забайкальского края | - | - | 3 | - |
3 | 49.02.01 "Физическая культура" | бюджет Забайкальского края | - | 5 | - | 9 |
4 | 09.01.03 "Оператор информационных систем и ресурсов" | за счет средств физических лиц | 2 | - | - | - |