Информация о специальностях, по которым ведется обучение в Красночикойском филиале, о реализуемых уровнях образования, формах обучения, сроках обучения, получаемой квалификации представлена в следующей таблице:
Наименование специальности | Уровень образования | Формы обучения | Срок обучения | Квалификация |
---|---|---|---|---|
Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих | ||||
23.01.17 "Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей" | базовый | очная | 2 года 10 мес. | Слесарь по ремонту автомобилей; Водитель автомобиля категории «В», «С» |
23.01.17 "Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей" | базовый | очная | 1 год 10 мес. | Слесарь по ремонту автомобилей; Водитель автомобиля категории «В», «С» |
23.01.17 "Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей" (коммерческая основа) | базовый | очная | 1 год 10 мес. | Слесарь по ремонту автомобилей; Водитель автомобиля категории «В», «С» |
21.01.08 "Машинист на открытых горных работах" | базовый | очная | 2 года 10 мес. | Машинист бульдозера; Машинист экскаватора |
21.01.08 "Машинист на открытых горных работах" |
базовый | очная | 2 года 10 мес. | Машинист бульдозера; Машинист экскаватора |
Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||
44.02.02 "Преподавание в начальных классах" | углубленный | очная | 3 года 10 мес. | Учитель начальных классов |
44.02.01 "Дошкольное образование" | углубленный | очная | 3 года 10 мес. | Воспитатель детей дошкольного возраста |
44.02.01 "Дошкольное образование" | углубленный | заочная | 3 года 10 мес. | Воспитатель детей дошкольного возраста |