Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности в Красночикойском филиале ГПОУ "ЧПТК"
ПЕРЕЧЕНЬ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Красночикойского филиала ГПОУ «ЧПТК»,
используемого для осуществления образовательного процесса
| № | Адрес объекта | Наименование объекта | Площадь, кв.м. |
| 1 | с.Красный Чикой, ул. Первомайская, 1 | Учебный корпус | 2955,3 |
| 2 | с.Красный Чикой, ул. Первомайская, 1 | Общежитие | 2079,8 |
| 3 | с.Красный Чикой, ул. Первомайская, 1 | Гараж | 400,0 |
| 4 | с.Красный Чикой, ул. Первомайская, 1 | Нежилое здание | 71,5 |
| 5 | с.Красный Чикой, ул. Первомайская, 1 | Мастерские | 1022,3 |
| 7 | с.Красный Чикой, ул. Советская, 9 | Склад № 1 | 1200,0 |
| 8 | с.Красный Чикой, ул. Советская, 9 | Склад № 3 | 1200,0 |
| 9 | с.Красный Чикой, ул. Советская, 9 | Склад № 5 | 1200,0 |
| 10 | с.Красный Чикой, ул. Советская, 9 | Трансформаторная подстанция | 16,1 |
| 11 | с.Красный Чикой, ул. Первомайская, 1 | Баня | 138,9 |
| 12 | с.Красный Чикой, ул. Советская, 9 | Весовая | 12,0 |
| 13 | с.Красный Чикой, ул. Первомайская, 1 | Футбольное поле | 3240,0 |
- Сведения об оборудованных учебных кабинетах
- Сведения об объектах для проведения практических занятий
- Сведения о библиотеке
- Сведения об объектах спорта
В Красночикойском филиале ГПОУ «Читинский политехнический колледж» компьютерный парк составляет 77 ПК и 18 ноутбуков. Из персональных компьютеров 71 находятся в составе локальной вычислительной сети и имеют доступ к сети Интернет на скорости 29,9 Мбит/с, в том числе в учебных целях используется 71 компьютер и 18 ноутбуков, и имеют доступ к сети Интернет. Для обеспечения учебного процесса используются 1 интерактивная панель, 1 интерактивная доска, 1 интерактивный комплекс, 7 проекторов, 5 мультимедиа проекторов.
| Электронная информационно-образовательная среда | |
| Наименование показателя | Наличие |
| Локальный нормативный акт об электронной информационно-образовательной среде | http://chptk.ru/doc/2023/polozhenie_ob_ehios_podpisano.pdf |
| Доступ к цифровой (электронной) библиотеке | http://нэб.рф Договор о подключении к Национальной электронной библиотеке |
| Доступ к электронным образовательным ресурсам (профессиональной направленности) | ЭОР для специальностей: 44.02.01 Дошкольное образование 44.02.02 Преподавание в начальных классах 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 21.01.08 Машинист на открытых горных работах |
| Автоматизированная информационная система "Сетевой город. Образование. Модуль ПОО" | https://poo.zabedu.ru/ |
| Электронное расписание | https://chptk.ru/filialy/chikoj/2024/raspisanie_na_pervyj_semestr_2024-2025_uchebnogo_g.xlsx https://poo.zabedu.ru/ |
| Документы, подтверждающие доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Договоры об оказании услуг связи с ПАО Ростелеком: Договор об оказании услуг связи с ПАО Ростелеком с 01.01.2024 г. |






















